Ampe kìm Kyoritsu 2009R
AC/DC Digital Clamp Meter Kyoritsu 2009R
• | CAT.IV Clamp Meter can measure the Voltage and Current in both very low and high power circuits. |
• | Accurate True-RMS reading of AC current or voltage with distorted waveform. |
• | Can measure AC and DC currents up to 2000A. |
Thông số kỹ thuật Ampe kìm Kyoritsu 2009R
AC A |
| ||||||||||||||||||||
DC | 400.0/2000A ± 1,3% rdg ± 2dgt | ||||||||||||||||||||
AC V |
| ||||||||||||||||||||
DC V | 40.00/400.0/1000V ± 1.0% rdg ± 2dgt | ||||||||||||||||||||
Ω | 400.0/4000Ω | ± 1.5% rdg ± 2dgt (bảo vệ điện tử (không có cầu chì) lên đến 600V) | ||||||||||||||||||||
Liên tục còi | Buzzer âm thanh dưới 20Ω | ||||||||||||||||||||
Hz | 10.0 ~ 4000Hz ± 1.5% rdg ± 5dgt (Độ nhạy đầu vào hiện tại: hơn 40A Điện áp: hơn 10V) | ||||||||||||||||||||
Đầu ra |
| ||||||||||||||||||||
Điện áp chịu đựng | 6880V AC trong 5 giây | ||||||||||||||||||||
Kích thước dây dẫn | Ø55mm tối đa. | ||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V ô nhiễm mức độ 2 IEC 61.010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, IEC 61326-2-1 | ||||||||||||||||||||
Nguồn điện | R6P (1.5V) × 2 | ||||||||||||||||||||
Kích thước | 250 (dài) x 105 (W) × 49 (D) mm | ||||||||||||||||||||
Trọng lượng | Xấp xỉ. 540g (bao gồm pin) | ||||||||||||||||||||
Phụ kiện | 7107A ( dẫn kiểm tra ), 8201 (Output plug), 9094 (Hộp đựng) R6P (AA) (1.5V) × 2, Sách hướng dẫn | ||||||||||||||||||||
Tùy chọn | 8008 (Multi-Tran) (chỉ có AC), 7256 (dây đầu ra) |
TKtech cung cấp Ampe kìm Kyoritsu 2200
Tìm với Google Ampe kìm Kyoritsu 2009R
Ampe kìm Kyoritsu 2009R,
Ampe kìm Kyoritsu,
2009R,
Ampe kìm,
Kyoritsu 2009R
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét