Camera nhiệt Fluke Ti10 (máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti10)
-20 ° C đến 250 ° C (-4 ° F đến + 482 ° F) ,Độ phân giải : 160 X 120
Thông số kỹ thuật chung |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C đến +50 ° C (-4 ° F đến 122 ° F) không có pin |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 95% không ngưng tụ |
Hiển thị | 9,1 cm (3,6 in) đường chéo cảnh quan màu VGA (640 x 480) màn hình LCD với đèn nền (lựa chọn tự động sáng hoặc) |
Điều khiển và điều chỉnh |
|
Phần mềm | SmartView ® phân tích đầy đủ và phần mềm báo cáo bao gồm |
Pin | Pin sạc nội bộ (bao gồm) |
Tuổi thọ pin | Ba đến bốn giờ sử dụng liên tục (giả định 50% độ sáng của màn hình LCD) |
Thời gian sạc pin | Hai giờ để sạc đầy |
AC hoạt động / sạc | AC adapter / sạc (110 Vạc đến 220 Vac, 50 Hz đến 60 Hz). Sạc pin trong khi man hinh đang hoạt động. Phổ ac adapter nguồn điện bao gồm. |
Tiết kiệm năng lượng | Kích hoạt chế độ ngủ sau năm phút không hoạt động, tự động tắt sau 20 phút không hoạt động |
Tiêu chuẩn an toàn | CE Chỉ thị: IEC / EN 61010-1 2nd Edition ô nhiễm Bằng 2 |
Tương thích điện từ | EMC chỉ: EN61326-1 C-Tick: IEC / EN 61326 Mỹ FCC: CFR 47, Part 15 Class A |
Rung động | 2 G, IEC 68-2-29 |
Sốc | 25 G, IEC 68-2-29 {2 m (6,5 ft) giảm 5 mặt} |
Kích thước (HxWxL) | 0,27 mx 0,13 mx 0,15 m (10,5 x 5 x 6 in) |
Trọng lượng | 1,2 kg (£ 2,65) |
IP Đánh giá | IP54 |
Bảo hành | Hai năm |
Chu kỳ hiệu chuẩn | Hai năm (giả định hoạt động bình thường và lão hóa bình thường) |
Ngôn ngữ được hỗ trợ | Séc, Anh, Phần Lan, Pháp. Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Tiếng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét