Camera nhiệt Fluke Ti50FT (máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti50FT)
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti50FT với công nghệ IR-Fusion và FlexCam
-20 ° C đến 600 ° C (-4 ° F đến 1112 ° F) ,Độ phân giải IR (kích thước FPA): 320 x 240
Đo nhiệt độ |
Nhiệt độ hiệu chuẩn | Ti55: -20 ˚ C đến 600 ˚ C (-4 đến 212 º F) trong khoảng 3Ti50: -20 ˚ C đến 350 ˚ C (-4 đến 662 º F) trong 2 phạm vi |
Khoảng 1 | Ti55: -20 ˚ C đến 100 ˚ C (-4 đến 212 º F) Ti50: -20 ˚ C đến 100 ˚ C (-4 đến 212 º F) |
Phạm vi 2 | Ti55: -20 ˚ C đến 350 ˚ C (-4 đến 662 º F Ti50: -20 ˚ C đến 350 ˚ C (-4 đến 662 º F) |
Phạm vi 3 | Ti55: 250 ˚ C đến 600 ˚ C (482-1112 º F) |
Độ chính xác | ± 2 ° C hoặc 2% (tùy theo số nào lớn hơn) |
Các chế độ đo | Ti55: Centerpoint, trung tâm hộp (diện tích tối thiểu / tối đa, trung bình), các điểm di chuyển / hộp, lĩnh vực / văn bản người dùng định nghĩa các chú thích, isotherms, phát hiện điểm nóng và lạnh tự động, báo động có thể nhìn thấy màu sắc trên và dưới Ti50: Centerpoint, trung tâm hộp (khu vực min / max, trung bình) |
Chỉnh phát xạ | 0,1-1,0 (0.01 gia tăng) |
Điều khiển và điều chỉnh |
Thiết lập điều khiển | Ngày / lần, đơn vị nhiệt độ C / F / K, ngôn ngữ, quy mô, màn hình LCD độ (cao / bình thường / thấp) |
Điều khiển hình ảnh | Mức độ, nhịp, tự động điều chỉnh (liên tục / bằng tay) |
Chỉ số trên màn hình | Tình trạng pin, mục tiêu phát xạ, nhiệt độ nền và đồng hồ thời gian thực |
Thiết lập điều khiển | Ngày / lần, đơn vị nhiệt độ C / F / K, ngôn ngữ, quy mô, màn hình LCD độ (cao / bình thường / thấp) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét