Đồng hồ vạn năng FLuke 101
Fluke 101 Digital Multimeters
Thông số kỹ thuật điện Đồng hồ vạn năng FLuke 101 | ||
V AC (40-500Hz) | Phạm vi | 600.0 mV 6.000 V 60,00 V 600,0 V |
Độ phân giải | 0,1 mV 0,001 V 0,01 V 0,1 V | |
Độ chính xác | 3.0% ± 3 chữ số 1,0% ± 3 chữ số | |
V DC | Phạm vi | 6.000 V 60,00 V 600,0 V |
Độ phân giải | 0.001 V 0,01 V 0,1 V | |
Độ chính xác | 0,5% ± 3 chữ số | |
Ohms kháng | Phạm vi | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40,00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MW 40,00 MW |
Độ phân giải | 0,1 Ω 0.001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0.001 MW 0,01 MW | |
Độ chính xác | 0,5% ± 3 chữ số 0,5% ± 2 chữ số 0,5% ± 2 chữ số 0,5% ± 2 chữ số 0,5% ± 2 chữ số 1,5% ± 3 chữ số | |
Điện dung | Phạm vi | 50,00 nF 500,0 NF 5.000 μF 50,00 μF 100,0 μF |
Độ phân giải | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF | |
Tần số (10 Hz – 100 kHz) | Phạm vi | 50.00 Hz 500,0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz |
Độ phân giải | 0.01 Hz 0,1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0,1 kHz | |
Chu kỳ | Phạm vi | 0,1% đến 99,9% |
Độ phân giải | 0,1% | |
Thông số kỹ thuật chung Đồng hồ vạn năng FLuke 101 | ||
CAT Đánh giá | CAT III 600 V | |
V AC Phạm vi | 600,0 V | |
V DC Phạm vi | 600,0 V | |
Phạm vi ohms | 40,00 MW | |
Tự động ngắt | Y | |
Liên tục | Y | |
Tụ | 100,0 μF | |
Tần số | 100.0 kHz | |
Giư | Không | |
Chu kỳ | Vâng | |
Kích thước | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
Trọng lượng | 160 g | |
Pin | Hai AAA | |
Bảo hành | 1 năm | |
Thông số kỹ thuật môi trường Đồng hồ vạn năng FLuke 101 | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 40 ° C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -30 ° C đến +60 ° C | |
Độ ẩm hoạt động | Không ngưng tụ (<10 ° C) <= 90% RH (ở 10 ° C đến 30 ° C) <= 75% RH (ở 30 ° C đến 40 ° C) (không ngưng tụ) | |
Độ ẩm hoạt động, 40 MW | 80% RH 10 ° C đến 30 ° C, 70% RH 30 ° C đến 40 ° C | |
Độ cao hoạt động | 2.000 mét | |
Độ cao lưu trữ | 12.000 mét | |
Đánh giá IP | IP 40 IEC 60529 | |
Yêu cầu rung | MIL-PRF-28800F, loại 2 | |
Thả Yêu cầu kiểm tra | -10 ° C và 1 mét bề mặt, mỗi IEC-61.010-1, và Fluke SOP 39,1 cho các thiết bị cầm tay di động vận chuyển thả thùng mỗi Fluke SOP 39. | |
EMI, RFI, EMC | Phải đáp ứng tất cả các yêu cầu áp dụng trong IEC / EN 61326-1 | |
Hấp thụ / Ăn mòn | Mỗi Fluke SOP 39,1 | |
Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác quy định cho từng C độ trên 28 ° C hoặc thấp hơn 18 º C |
Hình ảnh Đồng hồ vạn năng FLuke 101
Tìm với google Đồng hồ vạn năng FLuke 101
Đồng hồ vạn năng FLuke 101,
FLuke 101
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét