AC hiện tại | Phạm vi | 400,0 A | 40,00 A/400.0 A | 40,00 A/400.0 A |
Độ chính xác | 2% ± 5 chữ số (45 Hz đến 65 Hz) 2,5% ± 5 chữ số (65 Hz đến 400 Hz) | 1,5% ± 5 chữ số (45 Hz đến 400 Hz) Lưu ý: Thêm 2% đối với vị trí nhạy cảm | 2% ± 5 chữ số (45 Hz đến 65 Hz) 2,5% ± 5 chữ số (65 Hz đến 400 Hz) |
DC hiện | Phạm vi | - | - | 40,00 A/400.0 A |
Độ chính xác | - | - | 2% ± 5 chữ số |
Điện áp AC | Phạm vi | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Độ chính xác | 1,5% ± 5 chữ số | 1,5% ± 5 chữ số | 1,5% ± 5 chữ số |
Điện áp DC | Phạm vi | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Độ chính xác | 1,0% ± 5 chữ số | 1,0% ± 5 chữ số | 1,0% ± 5 chữ số |
Kháng | Phạm vi | 400,0 Ω / 4000 Ω | 400,0 Ω / 4000 Ω | 400,0 Ω / 4000 Ω / 40,00 kΩ |
Độ chính xác | 1,0% ± 5 chữ số | 1,0% ± 5 chữ số | 1,0% ± 5 chữ số |
Liên tục | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
Điện dung | - | 100,0 μF đến 1000 μF | 100,0 μF đến 1000 μF |
Tần số | - | - | 5,0 Hz đến 500,0 Hz |
AC phản ứng | True-rms | True-rms | True-rms |
Backlight | - | Vâng | Vâng |
Dữ liệu tổ chức | Vâng | Vâng | Vâng |
Liên hệ với nhiệt độ | - | -10,0 ° C đến 400,0 ° C (14,0 ° F đến 752,0 ° F) | -10,0 ° C đến 400,0 ° C (14,0 ° F đến 752,0 ° F) |
Min / Max | - | - | Vâng |
Kích | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Max đường kính dây | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) |
Trọng lượng | 265 g | 208 g | 283 g |
Thể loại Đánh giá | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét