CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TK
Hotline: 094 777 888 4. Email:info@thietbi.us Website: tktech.vn, thietbido.us ,thietbi.us
Đ/C: 49/6M Quang Trung, Phường 8, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 668 357 66 - 08. 54273948 . Fax: 08.3984 8627
STK: 118157119 - CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ TK - PGD Tô Ký
Liên hệ: Mr. Đến - 091 882 0407 - phden.tk@gmail.com
Fluke CNX 3000
Fluke CNX 3000 Wireless Multimeter
Thông số kỹ thuật Fluke CNX 3000
AC điện áp | |||
Phạm vi ¹ | Nghị quyết | Độ chính xác ² ³ | |
45 Hz đến 500 Hz | 500 Hz đến 1 kHz | ||
600,0 mV | 0.1 mV | 1,0% + 3 | 2,0% + 3 |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
1000 V | 1 V | ||
¹ Tất cả các phạm vi điện áp AC được quy định cụ thể phạm vi từ 1% đến 100% phạm vi ² Crest yếu tố ≤ 3 ở quy mô đầy đủ p 500 V, giảm tuyến tính đỉnh yếu tố <1,5 V. 1000 ³ Đối với không-dạng sóng hình sin, add – (2% giá trị đọc + 2% đầy đủ quy mô) điển hình, cho đỉnh yếu tố lên đến 3. |
Điện áp DC, liên tục, kháng chiến, Diode thử nghiệm và điện dung | |||
Chức năng | Phạm vi ¹ | Nghị quyết | Độ chính xác |
mV | 600,0 mV | 0.1 mV | 0,09% + 2 |
V | 6,000 V | 0,001 V | 0,09% + 2 |
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
1000 V | 1 V | 0,15% + 2 | |
))) | 600 Ω | 1 Ω | Tiếng bíp Meter tại <25 Ω, máy nhắn tin phát hiện sẽ mở ra hay quần short của 250 ms hoặc lâu hơn. |
Ω | 600,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5% + 2 |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | 0,5% + 1 | |
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,1 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,001 MW | ||
50,00 MW | 0,01 MW | 1,5% + 3 | |
Kiểm tra diode | 2,000 V | 0,001 V | 1% + 2 |
μF | 1000 nF | 1 nF | 1,2% + 2 |
10,00 μF | 0,01 μF | ||
100,0 μF | 0,1 μF | ||
9999 μF ¹ | 1 μF | 10% | |
¹ Trong phạm vi 9999 μF cho các phép đo đến 1000 μF, độ chính xác đo là 1,2% + 2. |
AC và DC hiện tại | |||
Chức năng | Phạm vi ¹ | Nghị quyết | Độ chính xác |
mA AC (45 Hz đến 1 kHz) | 60,00 mA | 0,01 mA | 1,5% + 3 |
400,0 mA ³ | 0,1 mA | ||
mA DC ² | 60,00 mA | 0,01 mA | 0,5% + 3 |
400,0 mA | 0,1 mA | ||
¹ Tất cả phạm vi AC hiện tại được quy định cụ thể phạm vi từ 5% đến 100% phạm vi ² gánh nặng đầu vào điện áp (điển hình): 400 mA đầu vào 2 mV / mA ³ 400,0 mA độ chính xác quy định lên đến 600 quá tải mA. |
Tần số | |||
Phạm vi ¹ | Nghị quyết | Độ chính xác | |
99,99 Hz | 0,01 Hz | 0,1% + 1 | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
99,99 kHz | 0,01 kHz | ||
¹ Tần số được xác định lên đến 99,99 kHz volt và lên đến 10 kHz trong amps. |
Đầu vào Đặc điểm | ||||||
Chức năng | Tình trạng quá tải Bảo vệ | Trở kháng đầu vào (danh nghĩa) | Chế độ tỷ số loại phổ biến (1 kΩ mất cân bằng) | Normal Mode Rejection | ||
1100 V RMS | > 10 MW <100 pF | > 120 dB tại DC, 50 Hz hoặc 60 Hz | > 60 dB at 50 Hz hoặc 60 Hz | |||
1100 V RMS | > 10 MW <100 pF | > 60 dB, DC 60 Hz | ||||
1100 V RMS | > 10 MW <100 pF | > 120 dB tại DC, 50 Hz hoặc 60 Hz | > 60 dB at 50 Hz hoặc 60 Hz | |||
Kiểm tra điện áp mạch hở | Đo khoảng rộng | Điển hình ngắn mạch | ||||
Đến 6 MW | 50 MW | |||||
1100 V RMS | <2,7 V DC | <0,7 V DC | <0,9 V DC | <350 mA | ||
1100 V RMS | <2,7 V DC | 2,000 V DC | <1,1 mA |
Chức năng | Bảo vệ quá tải | Quá tải |
mA | Hợp nhất, 44/100 A, 1000 V NHANH Fuse | 600 mA quá tải tối đa trong 2 phút, 10 phút còn lại tối thiểu |
MIN / MAX Recording | |
Chức năng | Độ chính xác |
DC chức năng | Độ chính xác quy định chức năng đo ± 12 tội cho những thay đổi> 350 mS trong thời gian |
AC chức năng | Độ chính xác quy định chức năng đo ± 40 tội cho những thay đổi> 900 mS trong thời gian |
Các thông số kỹ thuật chung | |
Điện áp tối đa giữa bất kỳ thiết bị đầu cuối và mặt đất trái đất | 1000 V DC hoặc AC RMS |
Ω cầu chì bảo vệ từ A đầu vào | 0,44 A (44/100, 440 mA), 1000 V NHANH Fuse, Fluke phần quy định chỉ |
Display (màn hình LCD) | Tốc độ cập nhật: 4/sec Volts, amps, ohms: 6000 đếm tần số: 10.000 tính Điện dung: 1.000 đếm |
Loại pin | Ba AA Alkaline pin, Neda 15A IEC LR6 |
Tuổi thọ pin | 300 giờ tối thiểu |
Nhiệt độ | Hoạt động: -10 ° C đến 50 ° C lưu trữ: -40 ° C đến 60 ° C |
Độ ẩm tương đối | 0% đến 90% (0 ° C đến 35 ° C) 0% đến 75% (35 ° C đến 40 ° C) 0% đến 45% (40 ° C đến 50 ° C) |
Độ cao | Điều hành: 2.000 m lưu trữ: 12.000 m |
Hệ số nhiệt độ | 0,1 X (quy định độ chính xác) / ° C (<18 ° C hoặc> 28 ° C) |
Không dây tần số | 2,4 GHz ISM Band 20 mét phạm vi |
Kích thước (H x W x L) | 4,75 cm x 9,3 cm x 20,7 cm (1,87 x 3,68 x 8,14) |
Trọng lượng | 340 g (12 oz) |
Tiêu chuẩn an toàn | Mỹ ANSI: ANSI / ISA 61.010-1 / (82.02.01): phiên bản thứ 3 CSA: CAN/CSA-C22.2 61010-1-12: 3rd edition CE Châu Âu: IEC / EN 61010-1:2010 |
Tương thích điện từ EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1: 2006, ETSI EN 300 489 v1.8.1: năm 2008, FCC Part 15 Subpart C Mục 15,207, 15,209, 15,249 fccid: T68 FWCS IC: 6627A-FWCS |
Ingress Protection (IP) rating | IP54 |
TKTECH.VN Cung cấp Fluke CNX 3000 Wireless Multimeter
Tìm với google Fluke CNX 3000 Wireless Multimeter
- Fluke CNX 3000 Wireless Multimeter
- Fluke CNX 3000
- Fluke 3000
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét