CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TK
Hotline: 094 777 888 4. Email:info@thietbi.us Website: tktech.vn, thietbido.us ,thietbi.us
Đ/C: 49/6M Quang Trung, Phường 8, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 668 357 66 - 08. 54273948 . Fax: 08.3984 8627
STK: 118157119 - CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ TK - PGD Tô Ký
Liên hệ: Mr. Đến - 091 882 0407 - phden.tk@gmail.com
Camera nhiệt Fluke TiR110
(máy chụp ảnh nhiệt Fluke TiR110)
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke TiR110 dùng cho điện, cơ
-20 °C to + 250 °C (-4 °F to 482 °F)
Thông số kỹ thuật Camera nhiệt Fluke TiR110
Độ phân giải IR (kích thước FPA) | 160 x 120 FPA làm mát Microbolometer | |||
Dải quang phổ | 7,5 mm đến 14 mm (sóng dài) | |||
Nắm bắt hoặc làm mới tỷ lệ | 9 Hz hoặc 30 Hz phiên bản | |||
NETD (độ nhạy nhiệt) | ≤ 0,10 ° C ở 30 ° C mục tiêu tạm thời (100 mK) | |||
FOV (Field of view) | 22,5 ° C x 31 ° V | |||
IFOV (độ phân giải không gian) | 3.39 mrad | |||
Khoảng đo nhiệt độ (chưa được điều chỉnh dưới -10 ° C) | -20 ° C đến + 250 ° C (-4 ° F đến 482 ° F) | |||
Độ chính xác đo nhiệt độ | ± 2 ° C hoặc 2% (ở 25 ° C danh nghĩa, giá trị lớn hơn) | |||
Cơ chế tập trung | ™ hệ thống tập trung IR-OptiFlex | |||
IR Fusion ® công nghệ | PIP, ĐẦY ĐỦ IR, ĐẦY ĐỦ VISIBLE | |||
Báo động màu | Nhiệt độ cao | |||
Bảng màu tiêu chuẩn | Màu xanh-đỏ, xám, Inverted xám, độ tương phản cao, nóng kim loại, Ironbow, hổ phách, Inverted Amber | |||
Siêu tương phản ™ bảng | Màu xanh-đỏ, xám, Ironbow | |||
Đánh dấu nóng / lạnh | - | |||
Người sử dụng đánh dấu vị trí có thể xác định | Ba trên máy ảnh và trong SmartView ® | |||
Centerbox (MIN / AVG / MAX) | - | |||
Mức độ và kiểm soát khoảng | Hướng dẫn sử dụng và tự động | |||
Tuổi tối thiểu trong chế độ tự động | 5 ° C | |||
Tuổi tối thiểu trong chế độ bằng tay | 2,5 ° C | |||
Tập trung khoảng cách tối thiểu IR | 15.25 cm (6 in) | |||
Trọng lượng | 0,726 kg (£ 1,6) | |||
Kích thước | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |||
Màn hình LCD | 3,5 inch đường chéo (định dạng chân dung) | |||
Máy ảnh có thể nhìn thấy | 2 megapixel cấp công nghiệp | |||
Tối thiểu sửa sai tự động | ~ 18-22 inches | |||
IR-PhotoNotes ™ hệ thống chú thích | Có (3 hình ảnh) | |||
Con trỏ laser | Vâng | |||
Ngọn đuốc | Vâng | |||
Điện tử (hồng y) la bàn | Vâng | |||
Chỉnh phát xạ | Vâng | |||
Sửa chữa truyền | Vâng | |||
Nền (phản ánh) bồi thường | Vâng | |||
Chú thích bằng giọng nói (âm thanh) | Có (60 giây) cho mỗi hình ảnh | |||
Đầu ra video đa phương thức | - | |||
Quay video đa phương thức (tiêu chuẩn AVI với mã hóa MPEG) | Có (AVI với MPEG mã hóa, lên đến 5 phút) | |||
Quay video đa phương thức (phóng xạ. IS3) | - | |||
Đánh giá bộ nhớ | đánh giá thumbnail | |||
Pin (trường thay thế, có thể sạc lại) | Một | |||
Tuổi thọ pin | 4 giờ + (mỗi) * | |||
Cơ sở sạc pin bên ngoài | Tùy chọn (phụ kiện) | |||
Sạc cung cấp điện | Vâng | |||
Thả thử nghiệm | 2 mét (6,5 feet) | |||
Xâm nhập bảo vệ (IP) Đánh giá (IEC 60529) | IP 54 | |||
Đê chu kỳ hiệu chuẩn | Hai năm | |||
Đa chức năng đầu đọc thẻ | - | |||
Bộ nhớ lưu trữ | 2 GB thẻ nhớ SD | |||
Khả năng tải trực tiếp | mini USB tải về trực tiếp với máy tính | |||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +50 ° C (-4 ° F đến 122 ° F) | |||
Độ ẩm hoạt động | Điều hành và lưu trữ 10% đến 95%, không ngưng tụ | |||
Rung và sốc | 2G, IEC 68-2-26 và 25G, IEC 68-2-29 | |||
Tiêu chuẩn an toàn | CSA (Mỹ và CAN): C22.2 61010-1-04, UL: UL 61010-1 STD (2nd Edition), ISA: 82.02.01 | |||
C Tick | IEC / EN 61326-1 | |||
EMI, RFI, EMC | EN61326-1, FCC Part 5 | |||
Hướng dẫn sử dụng người dùng | Cộng hòa Séc, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Tiếng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, và Hungary |
TKTECH.VN cung cấp Camera nhiệt Fluke TiR110
Tìm với google Camera nhiệt Fluke TiR110
- Camera nhiệt Fluke TiR110
- Camera nhiệt TiR110
- Fluke TiR110
- Camera nhiệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét