Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
Chức năng Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
Tính năng
Làm việc thông minh hơn. Làm việc nhanh hơn.
Fluke 754 là một đa chức năng sức mạnh tài liệu định chuẩn cho phép bạn tải về các thủ tục, danh sách, hướng dẫn và tạo ra với phần mềm hoặc tải lên dữ liệu cho in ấn, lưu trữ, và phân tích. 754 cũng có tính năng tích hợp mạnh mẽ trong giao diện HART ® khả năng thực hiện gần như tất cả các nhiệm vụ hằng ngày bây giờ bạn thực hiện với một giao tiếp riêng biệt.
- Volt đo, mA, RTD, cặp nhiệt điện, tần số, và ohms để kiểm tra cảm biến, máy phát và các công cụ khác
- Nguồn / mô phỏng V, mA, cặp nhiệt, RTD, tần số, ohms, và áp suất để hiệu chỉnh máy phát
- Máy phát điện trong quá trình thử nghiệm sử dụng nguồn vòng lặp với đo mA đồng thời
- Biện pháp / nguồn áp lực sử dụng bất kỳ của 29 Fluke module áp 700Pxx
- Tạo và chạy các thủ tục as-found/as-left tự động để đáp ứng các chương trình chất lượng hoặc quy định. Hồ sơ và tài liệu kết quả
- Nắm giữ lên đến một tuần đầy đủ các thủ tục tải về và kết quả hiệu chuẩn.
- Sử dụng nhiều tính năng như autostep, đơn vị tùy chỉnh, người dùng nhập giá trị trong quá trình kiểm tra, một điểm và thử nghiệm chuyển đổi hai điểm, vuông gốc DP thử nghiệm dòng chảy, chậm trễ đo lường lập trình, vv
- Dễ sử dụng
- Ba năm bảo hành
- Sáng màn hình hiển thị màu trắng kép. Đọc cả hai thông số nguồn và đo đồng thời.
- Giao diện ngôn ngữ đa
- Có thể sạc lại pin Li-Ion cho 10 giờ sử dụng liên tục. Bao gồm đo khí.
- Xử lý nhanh xung RTD phát và PLC, với các xung ngắn như 1 ms.
- Giao với UBND huyện / phần mềm mẫu Track.
- Tương thích với nhiều tài sản gói phần mềm quản lý.
|
Thông số kỹ thuật Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
Độ chính xác |
Điện áp DC |
| 1 năm | 2 năm |
100.000 mV | 0.02% 0,005 mV | 0.03% 0,005 mV |
3,00000 V | 0,02% 0,00005 V | 0,03% 0,00005 V |
30,0000 V | 0,02% 0,0005 V | 0,03% 0,0005 V |
300,00 V | 0,05% 0,05 V | 0,07% 0,05 V |
|
Điện áp AC |
Khoảng
40-500 Hz | Độ phân giải | 1 năm | 2 năm |
3.000 V | 0,001 V | 0,5% 0,002 V | 1.0% 0,004 V |
30,00 V | 0.01 V | 0,5% 0,02 V | 1,0% 0,04 V |
300,0 V | 0.1 V | 0,5% 0,2 V | 1,0% 0,2 V |
|
Hiện tại DC |
| 1 năm | 2 năm |
30.000 mA | 0.01% + 5 UA | 0.015% 7 UA |
110.00 mA | 0.01% + 20 UA | 0.015% 30 UA |
|
Kháng |
| 1 năm | 2 năm |
10.000 Ω | 0,05% + 50 MW | 0,07% 70 MW |
100.00 Ω | 0,05% + 50 MW | 0,07% 70 MW |
1.0000 kΩ | 0,05% + 500 MW | 0,07% 0,5 Ω |
10.000 kΩ | 0,1% + 10 Ω | 0,15% 15 Ω |
|
Tần số |
| Độ phân giải | Độ chính xác (2 năm) |
1,00-110,00 Hz | 0.01 Hz | 0,05 Hz |
110,1-1100,0 Hz | 0,1 Hz | 0,5 Hz |
1,101-11,000 kHz | 0.001 kHz | 0.005 kHz |
11,01-50,00 kHz | 0.01 kHz | 0.05 kHz |
|
Nguồn chính xác |
Điện áp DC |
| 1 năm | 2 năm |
100.000 mV | 0.01% 0,005 mV | 0,015% 0,005 mV |
1,00000 V | 0.01% 0,00005 V | 0.015% 0,0005 V |
15,0000 V | 0,01% 0,0005 V | 0.015% 0,0005 V |
|
Hiện tại DC |
| 1 năm | 2 năm |
22.000 mA (Nguồn) | 0.01% + 0.003 mA | 0,02% + 0.003 mA |
Bồn rửa chén hiện tại (Mô phỏng) | 0,02% + 0.007 mA | 0,04% + 0.007 mA |
|
Kháng |
| 1 năm | 2 năm |
10.000 Ω | 0.01% + 10 MW | 0,015% + 15 MW |
100.00 Ω | 0.01% + 20 MW | 0,015% + 30 MW |
1.0000 kΩ | 0,02% + 0,2 Ω | 0,03% + 0,3 Ω |
10.000 kΩ | 0,02% + 3 Ω | 0,03% + 5 Ω |
|
Tần số |
| 2 năm |
0,1-10,99 Hz | 0.01 Hz |
0,01-10,99 Hz | 0.01 Hz |
11,00-109,99 Hz | 0,1 Hz |
110,0-1.099,9 Hz | 0,1 Hz |
1,100-21,999 kHz | 0.002 kHz |
22,000-50,000 kHz | 0.005 kHz |
|
Thông số kỹ thuật |
Dữ liệu chức năng Đăng nhập |
Chức năng đo: | Điện áp, dòng điện, điện trở, tần số, nhiệt độ, áp suất |
Đọc giá: | 1, 2, 5, 10, 20, 30, hoặc 60 bài đọc / phút |
Kỷ lục chiều dài tối đa: | 8000 bài đọc (7980 cho 30 hoặc 60 bài đọc / phút) |
|
Chức năng Ramp |
Chức năng mã nguồn: | Điện áp, dòng điện, điện trở, tần số, nhiệt độ |
Đánh giá: | 4 bước / giây |
Phát hiện chuyến đi: | Liên tục hoặc điện áp (phát hiện liên tục không có sẵn khi tìm nguồn cung ứng hiện tại) |
|
Chức năng điện vòng |
Điện áp: | Lựa chọn, 26 V |
Độ chính xác: | 10%, 18 V tối thiểu ở mức 22 mA |
Tối đa hiện tại: | 25 mA, ngắn mạch bảo vệ |
Điện áp đầu vào tối đa: | 50 V DC |
|
Chức năng bước |
Chức năng nguồn | Điện áp, dòng điện, điện trở, tần số, nhiệt độ |
Bước dẫn | Bước lựa chọn, thay đổi với các nút mũi tên |
Autostep | Lập trình đầy đủ cho các chức năng, bắt đầu trì hoãn, stepvalue, thời gian cho mỗi bước, lặp lại |
|
Thông số kỹ thuật môi trường |
Nhiệt độ hoạt động |
|
Nhiệt độ lưu trữ |
|
Bụi / nước kháng |
|
Độ cao hoạt động |
| 3000 m so với mực nước biển trung bình (9842 ft) |
|
Thông số kỹ thuật an toàn |
Phê chuẩn cơ quan |
| CAN / CSA C22.2 Không 1010.1-92, Asni / ISA S82.01-1994, UL3111, và EN610-1: 1993 |
|
Cơ khí & Tổng số kỹ thuật |
Kích thước |
| 136 x 245 x 63 mm (5.4 “x 9.6 x 2.5) |
|
Trọng lượng |
|
Pin |
Nội bộ pin Li-ion: | 7.2V, 4400mAh, 30 Wh |
|
Tuổi thọ pin |
|
Pin thay thế |
| Thay thế mà không cần mở hiệu chuẩn, không có công cụ cần thiết |
|
Cổng kết nối bên |
| Kết nối mô-đun áp lực |
| USB kết nối để giao tiếp với máy tính của bạn |
| Kỹ thuật số nhạc cụ (HART) kết nối |
| Kết nối với tùy chọn bộ sạc pin / khử |
|
Khả năng lưu trữ dữ liệu |
| 1 tuần các thủ tục chuẩn kết quả |
|
90 thông số kỹ thuật ngày |
| Khoảng thời gian đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho 750 Series 1 và 2 năm. |
| Đo lường 90 ngày bình thường và chính xác nguồn có thể được ước tính bằng cách |
| cách chia một năm “% giá trị đọc” hoặc “% sản lượng” thông số kỹ thuật 2. |
| Thông số kỹ thuật sàn, diễn tả như “% của quy mô đầy đủ” hoặc |
| ”Đếm” hoặc “ôm” không thay đổi. |
|
Nhiệt độ, kháng dò nhiệt độ |
Độ hoặc% của đọc |
Loại (α) | Phạm vi ° C | Biện pháp ° C 1 | Hiện tại nguồn | Nguồn ° C | Cho phép hiện tại2 |
| 1 năm | 2 năm | | 1 năm | 2 năm | |
100 Ω Pt (385) | -200 Đến 100
100-800 | 0,07 ° C
0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C
0,04% + 0,10 ° C | 1 mA | 0,05 ° C
0,0125% + 0,04 ° C | 0.10 ° C
0,025% + 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
200 Ω Pt (385) | -200 Đến 100
100-630 | 0,07 ° C
0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C
0,04% + 0,10 ° C | 500 μA | 0.06 ° C
0,017% + 0,05 ° C | 0,12 ° C
0,034% + 0,10 ° C | 0,1 mA đến 1 mA |
500 Ω Pt (385) | -200 Đến 100
100-630 | 0,07 ° C
0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C
0,04% + 0,10 ° C | 250 μA | 0.06 ° C
0,017% + 0,05 ° C | 0,12 ° C
0,034% + 0,10 ° C | 0,1 mA đến 1 mA |
1000 Ω Pt (385) | -200 Đến 100
100-630 | 0,07 ° C
0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C
0,04% + 0,10 ° C | 150 μA | 0,06 C
0,017% + 0,05 ° C | 0,12 C
0,034% + 0,10 ° C | 0,1 mA đến 1 mA |
100 Ω Pt (3916) | -200 Đến 100
100-630 | 0,07 ° C
0,02% 0,05 ° C | 0,14 ° C
0,04% 0,10 ° C | 1 mA | 0,05 ° C
0,0125% + 0,04 ° C | 0.10 ° C
0,025% + 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
100 Ω Pt (3926) | -200 Đến 100
100-630 | 0,08 ° C
0,02% 0,06 ° C | 0,16 ° C
0,04% 0,12 ° C | 1 mA | 0,05 ° C
0,0125% + 0,04 ° C | 0.10 ° C
0,025% + 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
10 Ω Cu (427) | -100 Đến 260 | 0,2 ° C | 0,4 ° C | 3 mA | 0,2 ° C | 0,4 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
120 Ω Ni (672) | -80 Đến 260 | 0.1 ° C | 0,2 ° C | 1 mA | 0.04 ° C | 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
1 Đối với hai và ba dây RTD đo, thêm 0,4 ° C đến các chi tiết kỹ thuật. 2 Hỗ trợ phát xung và PLC với thời gian xung như ngắn như 1 ms
Nhiệt độ, nhiệt điện |
Loại | Nguồn ° C | Biện pháp ° C | Nguồn ° C |
| | 1 năm | 2 năm | 1 năm | 2 năm |
E | -250 Đến -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
| -200 Đến -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| -100 Đến 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 600-1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
N | -200 Đến -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100 Đến 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
| 900-1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
J | -210 Đến -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 Đến 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 800-1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
K | -200 Đến -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| -100 Đến 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 400-1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| 1200-1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
T | -250 Đến -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0-400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
B | 600-800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 800-1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
| 1000-1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
R | -20 Đến 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 đến 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 |
| 100-1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 |
S | -20 Đến 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 đến 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 |
| 200-1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
| 1400-1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 |
C | 0-800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800-1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 |
| 1200-1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 |
| 1800-2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 |
L | -200 Đến -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 Đến 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 800-900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
U | -200 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0-600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
BP | 0-1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000-2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 2000-2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 |
XK | -200 Đến 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300-800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
TKTECH.VN Cung cấp thiết bị hiểu chuẩn Fluke 754
Tìm với google Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
- Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
- Thiết bị hiệu chuẩn
- Fluke 754
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TK
Hotline: 094 777 888 4. Email:info@thietbi.us Website: tktech.vn, thietbido.us ,thietbi.us
Đ/C: 49/6M Quang Trung, Phường 8, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 668 357 66 - 08. 54273948 . Fax: 08.3984 8627
STK: 118157119 - CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ TK - PGD Tô Ký
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét